| 住所 | 〒381-0405長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7078 |
| レベル構成 | 初級:50%中級:40%上級:10% |
| コース数 | 13コース |
| 営業時間 | 8:15~16:20 |
| 住所 | 〒381-0405長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700 |
| レベル構成 | 初級:25%中級:35%上級:40% |
| コース数 | 12コース |
| 営業時間 | 8:00~20:00(17:00からナイター) |
| 住所 | 〒389-1303 長野県上水内郡信濃町大字野尻3807 |
| レベル構成 | 初級:20%中級:35%上級:45% |
| コース数 | 13コース(内4コースが犬用) |
| 営業時間 | 8:30~16:30 |
